<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title> report</title>
		<link>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/rss</link>
		<atom:link href="http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Mediaforschung in Österreich</title>
			<link>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/mediaforschung-in-sterreich/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Buch Titel: Mediaforschung in Österreich&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;Autor: Lilian Meyer-Janzek&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;Verlag: Manstein Verlag&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;Sprache: Deutsch&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;span&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt;Methoden der Reichweitenmessung mit Fokus auf den Printsektor und die Möglichkeiten elektronischer Nutzungserfassung.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;span class=&amp;quot;generic1&amp;quot;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;span&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;a href=&amp;quot;assets/MEC-Austria/Publikationen-international/Mediaforschung-in-sterreich-LMJ.pdf&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&amp;amp;gt;Buchbeschreibung&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/mediaforschung-in-sterreich/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>MEC Global Ideas 2009/2010</title>
			<link>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/mec-global-ideas-2009-201/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Das Global Ideas Buch beinhaltet 11 &amp;quot;masterpieces&amp;quot; des diesjährigen MEC internen Global Ideas Wettbewerbs. Alle Kampagnen zeigen, wie wir Werte für unsere Kunden transportieren, welche Inspiration sie für Menschen sind und welch außergewöhnliche Ergebnisse sie erzielen.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Viel Spaß mit der Inspiration!&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;a href=&amp;quot;assets/MEC-Austria/Publikationen-international/Inspiring-people-exceptional-results-spreads-Jul-10.pdf&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot; title=&amp;quot;pdf&amp;quot;&amp;amp;gt;Report herunterladen&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;oder&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.mecglobal.com/inspiring-people/&amp;quot;&amp;amp;gt;Link zu Microsite&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; anklicken.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/mec-global-ideas-2009-201/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Are you in control enough to let go?</title>
			<link>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/are-you-in-control-enough-to-let-go/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;quot;Are you in control enough to let go?&amp;quot; ist MEC&amp;#39;s Blick auf die Zukunft  und beschreibt, wie unsere neuen Ansätze die Präsenz der  Marken in unserem Geschäftsfeld stärken: Erhöhung der aktiven Auseinandersetzung mit den Verbrauchern,  also Generierung effizienter Ergebnisse für unsere Kunden .&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;a href=&amp;quot;assets/MEC-Austria/Publikationen-international/MEC-Are-you-in-control-links-230310.pdf&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot; title=&amp;quot;pdf&amp;quot;&amp;amp;gt;Report herunterladen&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/are-you-in-control-enough-to-let-go/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Space Race</title>
			<link>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/space-race/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Buch Titel: Space Race&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;Autor: Jim Taylor&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;Verlag: John Wiley &amp;amp;amp;amp; Sons&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;Sprache: Englisch&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;span&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;span&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;span class=&amp;quot;generic1&amp;quot;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;span&amp;amp;gt;„A great read for anyone thinking about the future of marketing.” Dawn Hudson, president and CEO, Pepsi-Cola North America&amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;span class=&amp;quot;generic1&amp;quot;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;span&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;a href=&amp;quot;assets/MEC-Austria/Publikationen-international/Space-Race-Beschreibung.pdf&amp;quot;&amp;amp;gt;Buchbeschreibung&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/space-race/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Active Engagement MEC e-brochure</title>
			<link>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/active-engagement-mec-e-brochure/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Unsere e-brochure &amp;quot;Active Engagement&amp;quot; beinhaltet die Sammlung aktueller MEC Kampagnen. Die 10 Gewinner des diesjährigen Global Ideas Wettbewerbs sind perfekte Fallbeispiele inspirativer Kommunikationslösungen - jede einzelne beweist das strategische und aktivierende Talent von Medieaedge:cia.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;a href=&amp;quot;assets/MEC-Austria/Publikationen-international/MEC-Active-Engagement.mht&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&amp;amp;gt;Lassen Sie sich inspirieren!&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/active-engagement-mec-e-brochure/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Game Change</title>
			<link>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/game-change/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;It´s no longer a level playing field. Brands face unparalleled change in consumer and media behavior. In their quest to find the &amp;quot;holy grail&amp;quot; of consumer engagement, brand-owners have spotted the opportunity and are, increasingly, turning to explore the relatively untapped potential of partnerships.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/game-change/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bottleneck</title>
			<link>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/bottleneck/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Using real consumer behaviour to grow brands. Bottleneck is Mediaedge:cia´s new research based solution, specifically designed to identify barriers – or bottlenecks – in the consumer´s purchase pathway and organize communications in order to reduce them.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/bottleneck/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Leben nach dem Schock</title>
			<link>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/das-leben-nach-dem-schock-2/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Schon lange bevor die größten, europäischen Wirtschaftssysteme offiziell verlautbarten, dass die Wirtschaftskrise überstanden sei, haben Experten darüber spekuliert, wie ein Leben nach einer solchen Krise aussieht.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/das-leben-nach-dem-schock-2/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cause Marketing</title>
			<link>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/cause-marketing/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;We all know that it feels good to do good, but does it pay?&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/cause-marketing/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Digital Face of Beauty</title>
			<link>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/digital-face-of-beauty/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;The digital face of beauty looks at how Web 2.0 has - and has not - changed the behavior of this first generation within the health &amp;amp;amp;amp; beauty category, and identifies the resulting opportunities for brands.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/digital-face-of-beauty/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Trends in Österreich</title>
			<link>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/trends-in-sterreich-2/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Werbetreibende stehen aktuell und in der Zukunft einer Vielfalt an Herausforderungen gegenüber, die im Wesentlichen vom technologischen Fortschritt geprägt sind. In welchem Maße das Krisenjahr 2009 auf künftige Entwicklungen Einfluss nehmen wird lässt sich nur mutmaßen.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/trends-in-sterreich-2/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>InGame Advertising</title>
			<link>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/ingame-advertising-2/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Der Weg zum spielerischen Erfolg! InGame-Advertising erzeugt auf interaktive Art und Weise emotionale Nähe zur Marke.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/ingame-advertising-2/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>MediaLab Spotlights</title>
			<link>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/medialab-spotlights/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Anatomy of integrated Targeting. In today´s marketplace, with the ongoing proliferation of media choices, it is a challange to effectively reach consumers with the right message, in the right context, and the right time.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/medialab-spotlights/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Brand Asset Valutator 2009</title>
			<link>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/brand-asset-valutator-200/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Ein strategisches und diagnostisches Tool zur Entwicklung der Markenvision und Messung der Markengesundheit. 895 Marken unterschiedlicher Branchen wurden in Österreich bei 1.600  Personen von18 bis 69 Jahren untersucht.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mecglobal.at/was-wir-denken/publikationen/brand-asset-valutator-200/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
